2-й этап III летней Спартакиады молодёжи России 2014 СФО
Протокол всех результатов
Протоколы
Результат по упражнениям
Пулевая стрельба
пистолет пневматический, 10 метров, 40 выстрелов, женщины (ПП-2ф +10 выстрелов – финал)
№ | ФИО | Регион | Очки |
---|---|---|---|
1 | Любовь Яскевич | Липецкая область | 488.3 |
1 | Медведева Светлана | С.-Петербург | 479,6 |
1 | Падерина Наталья | Ижевск | 489,1 |
2 | Галина Орловская | Москва | 483.8 |
2 | Данилина Дарья | Алабино | 477,6 |
2 | Климова Кира | Москва | 484,8 |
3 | Яскевич Любовь | Конь-Клодезь | 484,0 |
3 | Наталья Кокорева | Москва | 483.4 |
винтовка малокалиберная, 50 метров, 60 выстрелов, из положения «лёжа», мужчины, (МВ-9ф +10 выстрелов – финал)
№ | ФИО | Регион | Очки |
---|---|---|---|
1 | DEBEVEC Rajmon | Словения | 598-44 |
1 | Коваленко Сергей | Санкт-Петербург | 595 |
1 | Панченко Евгений Валерьевич | Екатеринбург | 695,6 |
1 | Федор Власов | Москва | 701 |
1 | Приходченко Константин Владимирович | Архангельск | 208.6 |
1 | Хаджибеков Артем | Истра | 699,4 |
2 | Коваленко Сергей Сергеевич | С.-Петербург | 692,5 |
2 | Константин Приходченко | Белгород | 701 |
2 | Каменский Сергей Игоревич | Бийск | 208.0 |
2 | Заморкин Александр | Самара | 697,4 |
2 | Хаджибеков Артем Александрович | Россия | 598-44 |
2 | Крылов Алексей | Санкт-Петербург | 594 |
3 | Масленников Владимир Анатольевич | Лесной | 692,5 |
3 | Сергей Каменский | Бийск | 699 |
3 | Лугинец Назар Львович | Москва | 186.0 |
3 | Пономарев Дмитрий | Конь-Колодезь | 695,9 |
3 | MARTYNOV Serge | Белоруссия | 598-48 |
3 | Седов Дмитрий | Самара | 592 |
винтовка малокалиберная, 50 метров, 120 выстрелов (3х40), из положений «лёжа», «стоя», «с колена», мужчины, (МВ-6ф +10 выстрелов – финал)
№ | ФИО | Регион | Очки |
---|---|---|---|
1 | Назар Лугинец | Краснодарский край | 1286.2 |
1 | Кузнецов Станислав Игоревич | Новодвинск | 1259,6 |
1 | Хаджибеков Артем | Истра | 1266,3 |
2 | Коваленко Сергей Сергеевич | С.-Петербург | 1257,2 |
2 | Каменский Алексей | Наро-Фоминск | 1265,6 |
2 | Артем Хаджибеков | Московская область | 1278.2 |
3 | Соколов Денис Викторович | Иркутск | 1253,1 |
3 | Дрягин Александр | Москва | 1261,2 |
3 | Станислав Кузнецов | Архангельская область | 1274.7 |
пистолет малокалиберный, 50 метров, 60 выстрелов, мужчины ( МП-6ф +10 выстрелов – финал)
№ | ФИО | Регион | Очки |
---|---|---|---|
1 | Леонид Екимов | Новодвинск | 660.1 |
1 | Екимов Леонид Александрович | Новодвинск | 660,8 |
1 | Кулаков Денис | Челябинск | 660,8 |
2 | Данилов Александр Михайлович | Москва | 659,0 |
2 | Исаков Владимир | Пушкино | 659,5 |
2 | Владимир Исаков | Московская область | 660.1 |
3 | Исаков Владимир Вячеславович | Пушкино | 658,8 |
3 | Екимов Леонид | Новодвинск | 656,7 |
3 | Антон Ермаков | Ивановская область | 656.6 |
пистолет стандартный (спортивный), малокалиберный, 25 метров, 60 выстрелов по неподвижной и появляющейся мишени (30+30), женщины, (МП-5ф +20 выстрелов по появляющейся мишени – финал)
№ | ФИО | Регион | Очки |
---|---|---|---|
1 | Анна Мастянина | Самара | 782.1 |
1 | Климова Кира | Москва | 787,9 |
1 | Николаева Елена | п.Селятино | 566 |
1 | Климова Кира | Москва | 796,8 |
2 | Орловская (Беляева) Галина Викторовна | Зеленоград | 778,3 |
2 | Меньщикова Анастасия | Омск | 565 |
2 | Алипова Юлия | Москва | 791,4 |
2 | Галина Орловская | Москва | 781.2 |
3 | Мастянина Анна Александровна | Самара | 777,3 |
3 | Ризванова Регина | Уфа | 562 |
3 | Абрамова Надежда | Челябинск | 783,2 |
3 | Светлана Медведева | Санкт-Петербург | 780.6 |
винтовка малокалиберная, 50 метров, 60 выстрелов, из положения «лёжа», женщины
№ | ФИО | Регион | Очки |
---|---|---|---|
1 | Шипунова Елена | Ижевск | 594 |
1 | Низкошапская Алена | Хабаровск | 589-33х |
1 | TUDOSE Roxan | Румыния | 594-38 |
1 | Алипов Алексей | Кулебяка | 12 |
2 | Зернова Ольга | Краснодар | 589-32х |
2 | NEUWIRTH Katharin | Австрия | 592-32 |
2 | Аркадий Укупник | - | 11 |
2 | Ивачева Алина | Хабаровск | 592 |
3 | Бобкова Марина | Москва | 588-36х |
3 | BOGATINOVSKI Tasan | Сербия | 590-35 |
3 | Аксютин Сергей Владимирович | Москва | 10 |
3 | Низкошапская Алена | Хабаровск | 591 |
пистолет стандартный, малокалиберный, 50 метров, 30 выстрелов, женщины
Нет данные
пистолет стандартный (скоростной), малокалиберный, 25 метров, 60 выстрелов (2х30) по пяти появляющимся мишеням, мужчины, (МП-8ф +40 выстрелов – финал)
№ | ФИО | Регион | Очки |
---|---|---|---|
1 | Сергей Алифиренко | Республика Адыгея | 580+31 |
1 | Климов Алексей | Москва | 581-18х, финал: 29 |
2 | Иван Стукачев | Липецкая область | 574+28 |
2 | Екимов Леонид | Новодвинск | 582-24х, финал: 27 |
3 | Леонид Екимов | Архангельская область | 579+24 |
3 | Поляков Сергей | Екатеринбург | 581-16х, финал: 24 |
Нет данные
Нет данные
пистолет пневматический, 10 метров, 60 выстрелов, мужчины, (ПП-3ф +10 выстрелов - финал)
№ | ФИО | Регион | Очки |
---|---|---|---|
1 | Липкин Илья | Кинешма | 671,3 |
1 | Кулаков Денис | Челябинск | 686,0 |
1 | Кулаков Денис | Челябинск | 685,4 |
2 | Екимов Леонид Александрович | Новодвинск | 685,0 |
2 | Червяковский Сергей | Смоленск | 683,9 |
2 | Бассариев Александр | Москва | 667,6 |
3 | Гурьянов Антон Леонидович | Ростов/Дон | 683,7 |
3 | Исаков Владимир | Пушкино | 682,9 |
3 | Иванов Денис | Санкт-Петербург | 659,1 |