Открытый Кубок России по стрельбе из малокалиберного оружия и Всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия
Протокол всех результатов
Результат по упражнениям
Пулевая стрельба
- МВ-6
- МП-6
- МВ-5ж
- МП-8
- МП-5ж
- ВП-6
- ВП-11ж
- ВП-4ж
- РП-5
- ПП-3
- ВП-11аж
- ПП-2ж
- МВ-9ж
- ВП-12
- ВП-11ам
- МВ-9м
- МП-10
винтовка малокалиберная, 50 метров, 120 выстрелов (3х40), из положений «лёжа», «стоя», «с колена», мужчины, (МВ-6ф +10 выстрелов – финал)
№ | ФИО | Регион | Очки |
---|---|---|---|
1 | Хаджибеков Артем | Истра | 1266,3 |
2 | Каменский Алексей | Наро-Фоминск | 1265,6 |
3 | Дрягин Александр | Москва | 1261,2 |
пистолет малокалиберный, 50 метров, 60 выстрелов, мужчины ( МП-6ф +10 выстрелов – финал)
№ | ФИО | Регион | Очки |
---|---|---|---|
1 | Кулаков Денис | Челябинск | 660,8 |
2 | Исаков Владимир | Пушкино | 659,5 |
3 | Екимов Леонид | Новодвинск | 656,7 |
винтовка малокалиберная, 50 метров, 60 выстрелов (3х20), из положений «лёжа», «стоя», «с колена», женщины, (МВ-5ф +10 выстрелов – финал)
№ | ФИО | Регион | Очки |
---|---|---|---|
1 | Галкина Любовь | Домодедово | 678,0 |
2 | Юшкова Татьяна | Москва | 674,0 |
3 | Низкошапская Алена | Хабаровск | 667,2 |
пистолет стандартный (скоростной), малокалиберный, 25 метров, 60 выстрелов (2х30) по пяти появляющимся мишеням, мужчины, (МП-8ф +40 выстрелов – финал)
№ | ФИО | Регион | Очки |
---|---|---|---|
1 | Климов Алексей | Москва | 581-18х, финал: 29 |
2 | Екимов Леонид | Новодвинск | 582-24х, финал: 27 |
3 | Поляков Сергей | Екатеринбург | 581-16х, финал: 24 |
пистолет стандартный (спортивный), малокалиберный, 25 метров, 60 выстрелов по неподвижной и появляющейся мишени (30+30), женщины, (МП-5ф +20 выстрелов по появляющейся мишени – финал)
№ | ФИО | Регион | Очки |
---|---|---|---|
1 | Климова Кира | Москва | 796,8 |
2 | Алипова Юлия | Москва | 791,4 |
3 | Абрамова Надежда | Челябинск | 783,2 |
винтовка пневматическая, 10 метров, 60 выстрелов, мужчины, из положения «стоя», (ВП-6ф +10 выстрелов - финал)
№ | ФИО | Регион | Очки |
---|---|---|---|
1 | Каменский Алексей | Наро-Фоминск | 702,0 |
2 | Тугушев Владимир | Саров | 699,6 |
3 | Круглов Сергей | Архангельск | 698,4 |
винтовка пневматическая, 10 метров, 40 выстрелов (20+20), движущаяся мишень, медленная и быстрая скорости, женщины
№ | ФИО | Регион | Очки |
---|---|---|---|
1 | Измалкова Ирина | Конь-Колодезь | 382-14х |
2 | Эйдензон Юлия | Омск | 380-7х |
3 | Степанова Ольга | Санкт-Петербург | 370-4х |
винтовка пневматическая, 10 метров, 40 выстрелов, женщины, из положения «стоя», (ВП-4ф +10 выстрелов - финал)
№ | ФИО | Регион | Очки |
---|---|---|---|
1 | Галкина Любовь | Домодедово | 500,0 |
2 | Бобкова Марина | Москва | 499,5 |
3 | Турецкая Любовь | Челябинск | 496,4 |
пистолет или револьвер крупнокалиберный, 25 метров, 60 выстрелов по неподвижной и появляющейся мишени (30+30), мужчины
№ | ФИО | Регион | Очки |
---|---|---|---|
1 | Неструев Михаил | Химки | 589-22х |
2 | Екимов Леонид | Новодвинск | 586-26х |
3 | Климов Алексей | Москва | 584-30х |
пистолет пневматический, 10 метров, 60 выстрелов, мужчины, (ПП-3ф +10 выстрелов - финал)
№ | ФИО | Регион | Очки |
---|---|---|---|
1 | Кулаков Денис | Челябинск | 685,4 |
2 | Червяковский Сергей | Смоленск | 683,9 |
3 | Исаков Владимир | Пушкино | 682,9 |
винтовка пневматическая, 10 метров, 40 выстрелов (20+20), движущаяся мишень, медленная и быстрая скорости – микст, женщины
№ | ФИО | Регион | Очки |
---|---|---|---|
1 | Измалкова Ирина | Конь-Колодезь | 383-4х |
2 | Эйдензон Юлия | Омск | 377-7х |
3 | Степанова Ольга | Санкт-Петербург | 374-7х |
пистолет пневматический, 10 метров, 40 выстрелов, женщины (ПП-2ф +10 выстрелов – финал)
№ | ФИО | Регион | Очки |
---|---|---|---|
1 | Падерина Наталья | Ижевск | 489,1 |
2 | Климова Кира | Москва | 484,8 |
3 | Яскевич Любовь | Конь-Клодезь | 484,0 |
винтовка малокалиберная, 50 метров, 60 выстрелов, из положения «лёжа», женщины
№ | ФИО | Регион | Очки |
---|---|---|---|
1 | Низкошапская Алена | Хабаровск | 589-33х |
2 | Зернова Ольга | Краснодар | 589-32х |
3 | Бобкова Марина | Москва | 588-36х |
винтовка пневматическая, 10 метров, 60 выстрелов, (30+30), движущаяся мишень, медленная и быстрая скорости, мужчины
№ | ФИО | Регион | Очки |
---|---|---|---|
1 | Иванов Александр | Самара | 581-17х |
2 | Лыкин Дмитрий | Омск | 578-16х |
3 | Романов Дмитрий | Москва | 577-14х |
винтовка пневматическая, 10 метров, 40 выстрелов (20+20), движущаяся мишень, медленная и быстрая скорости – микст, мужчины
№ | ФИО | Регион | Очки |
---|---|---|---|
1 | Романов Дмитрий | Москва | 387-9х |
2 | Лыкин Дмитрий | Омск | 385-9х |
3 | Степанов Максим | Санкт-Петербург | 383-13х |
винтовка малокалиберная, 50 метров, 60 выстрелов, из положения «лёжа», мужчины, (МВ-9ф +10 выстрелов – финал)
№ | ФИО | Регион | Очки |
---|---|---|---|
1 | Хаджибеков Артем | Истра | 699,4 |
2 | Заморкин Александр | Самара | 697,4 |
3 | Пономарев Дмитрий | Конь-Колодезь | 695,9 |
пистолет стандартный, малокалиберный, 25 метров, 60 выстрелов (20+20+20), ограниченное время, мужчины
№ | ФИО | Регион | Очки |
---|---|---|---|
1 | Неструев Михаил | Химки | 577-16х |
2 | Кулаков Денис | Челябинск | 576-16х |
3 | Екимов Леонид | Новодвинск | 572-9х |