Чемпионат Европы и Первенство Европы по стрельбе из малокалиберного оружия
Результат по упражнениям
Пулевая стрельба
винтовка пневматическая, 10 метров, 40 выстрелов (20+20), движущаяся мишень, медленная и быстрая скорости – микст, женщины
№ | ФИО | Регион | Очки |
---|---|---|---|
2 | Назар Лугинец, Фёдор Власов, Денис Соколов | - | 432 |
2 | Назар Лугинец, Фёдор Власов, Денис Соколов | - | 432 |
3 | Анна Мастянина, Екатерина Коршунова, Юлия Алипова | - | 342 |
3 | Анна Мастянина, Екатерина Коршунова, Юлия Алипова | - | 342 |
винтовка малокалиберная, 50 метров, 60 выстрелов (3х20), из положений «лёжа», «стоя», «с колена», мужчины
№ | ФИО | Регион | Очки |
---|---|---|---|
1 | PUHAKKA Antti, AUTIO Juho, RUTONEN Juha | - | 563 |
1 | PUHAKKA Antti, AUTIO Juho, RUTONEN Juha | - | 563 |
2 | Назар Лугинец, Фёдор Власов, Денис Соколов | - | 432 |
2 | Назар Лугинец, Фёдор Власов, Денис Соколов | - | 432 |
3 | Анна Мастянина, Екатерина Коршунова, Юлия Алипова | - | 345 |
3 | Анна Мастянина, Екатерина Коршунова, Юлия Алипова | - | 345 |
4 | ALDHOUSE Simon, SCRIVENS Martin John, CREEVY Harry | - | 234 |
4 | ALDHOUSE Simon, SCRIVENS Martin John, CREEVY Harry | - | 234 |
5 | DEBEVEC Rajmond, MARKOJA Robert, ZISKO Dusan | - | 123 |
5 | DEBEVEC Rajmond, MARKOJA Robert, ZISKO Dusan | - | 123 |
пистолет стандартный, малокалиберный, 25 метров, 30 выстрелов (20-8-6 сек.), мужчины
№ | ФИО | Регион | Очки |
---|---|---|---|
1 | Roman BONDARUK | - | 32 |
1 | Roman BONDARUK | - | 32 |
2 | Климов Алексей Васильевич | Москва | 31 |
2 | Климов Алексей Васильевич | Москва | 31 |
3 | Christian REITZ | - | 27 |
3 | Christian REITZ | - | 27 |
4 | Jorge LLAMES | - | 21 |
4 | Jorge LLAMES | - | 21 |
5 | Martin STRNAD | - | 17 |
5 | Martin STRNAD | - | 17 |
винтовка пневматическая, 10 метров, 40 выстрелов (20+20), движущаяся мишень, медленная и быстрая скорости, женщины
№ | ФИО | Регион | Очки |
---|---|---|---|
2 | Климов Алексей Васильевич | Москва | 31 |
2 | Климов Алексей Васильевич | Москва | 31 |