Итоги 2014 года
- Медали
- Лицензии
- Рекорды мира
- Спортсмены
- Регионы
- Событие года
- Представители
- Курсы
- Медотические пособия
- Фото
Регионы на всероссийских соревнованиях
Пулевая стрельба
Итоги выступления регионов на Всероссийских соревнованиях в 2014 г.
Личный зачёт
Олимпийская программа
Место по итогам года* |
РЕГИОНЫ | Всего медалей | Всего золотых медалей | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Осн. | Юн. | Итого | Осн. | Юн. | Итого | ||||||
зол | сер | бр | зол | сер | бр | ||||||
1 | Москва (базовый) | 11 | 10 | 12 | 10 | 11 | 10 | 64 | 11 | 10 | 21 |
2 | Липецкая область (базовый) | 2 | 1 | 4 | 12 | 4 | 6 | 29 | 2 | 12 | 14 |
3 | Санкт-Петербург | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 23 | 5 | 4 | 9 |
4 | Белгородская область (базовый) | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 23 | 2 | 6 | 8 |
5 | Архангельская область (базовый) | 10 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 21 | 10 | 2 | 12 |
6 / 7 | Московская область (базовый) | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 9 | 24 | 1 | 3 | 4 |
6 / 7 | Самарская область (базовый) | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 22 | 1 | 6 | 7 |
8 | Свердловская область (базовый) | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | 4 | 22 | 2 | 4 | 6 |
9 | Удмуртская Республика (базовый) | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 20 | 5 | 2 | 7 |
10 | Омская область (базовый) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 1 | 4 |
11 | Ямало-Ненецкий автономный округ (базовый) | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 3 |
12 / 13 | Костромская область (базовый) | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | 0 | 3 | 3 |
12 / 13 | Краснодарский край (базовый) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 3 |
14 / 15 | Челябинская область | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 |
14 / 15 | Хабаровский край (базовый) | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 3 |
16 / 18 | Иркутская область (базовый) | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 |
16 / 18 | Вологодская область (базовый) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 |
16 / 18 | Алтайский край | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 |
19 | Воронежская область | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 |
20 | Оренбургская область | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 |
21 / 22 | Ярославская область | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 |
21 / 22 | Республика Коми | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
23 | Ростовская область (базовый) | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
24 | Орловская область (базовый) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 |
25 | Республика Саха (Якутия) (базовый) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 |
26 | Кемеровская область (базовый) | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
27 / 28 | Республика Адыгея (базовый) | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
27 / 28 | Сахалинская область | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
29 | Республика Бурятия (базовый) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
30 / 33 | Нижегородская область | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
30 / 33 | Новосибирская область (базовый) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
30 / 33 | Красноярский край | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
30 / 33 | Калужская область | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
34 / 35 | Республика Башкортостан | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
34 / 35 | Ивановская область | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
36 / 46 | Псковская область | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
36 / 46 | Республика Крым (базовый) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
36 / 46 | Томская область | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
36 / 46 | Тюменская область | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
36 / 46 | Ненецкий автономный округ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
36 / 46 | Приморский край | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
36 / 46 | Кировская область | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
36 / 46 | Пермский край | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
36 / 46 | Калининградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
36 / 46 | Астраханская область | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
36 / 46 | Владимирская область | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стендовая стрельба
Итоги выступления регионов на всероссийских соревнованиях 2014 г.
Личный зачёт
Олимпийская программа
Место по итогам года* |
РЕГИОНЫ | Всего медалей | Всего золотых медалей | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Осн. | Юн. | Итого | Осн. | Юн. | Итого | ||||||
зол | сер | бр | зол | сер | бр | ||||||
1 | Липецкая обл. (базовый) | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 7 | 20 | 1 | 6 | 7 |
2 | Москва (базовый) | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 16 | 4 | 3 | 7 |
3 | Республика Татарстан (базовый) | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 20 | 3 | 2 | 5 |
4 | Ростовская обл. (базовый) | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 | 2 | 1 | 3 |
5 | Новосибирская обл. (базовый) | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
6 | Челябинская обл. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
7 / 8 | Краснодарский край (базовый) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
7 / 8 | Свердловская обл. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
9 / 10 | Калужская обл. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
9 / 10 | Курганская обл. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11 / 12 | Воронежская обл. (базовый) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11 / 12 | Московская обл. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
13 / 25 | Удмуртская Республика (базовый) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
13 / 25 | Приморский край | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
13 / 25 | ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
13 / 25 | Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
13 / 25 | Ставропольский край | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
13 / 25 | Республика Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
13 / 25 | Пермский край | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
13 / 25 | Сахалинская область | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
13 / 25 | Иркутская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
13 / 25 | Пензенская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
13 / 25 | Тюменская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
13 / 25 | Калининградская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
13 / 25 | Самарская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 |